Drei-Disziplinen-Turnier des TBSV Paderborn e.V. am 25.09.2011
Bilder vom Turnier - Zur Ausschreibung
Kombination aus Zwei-Pfeil-Jagdrunde (25 Stationen, 27 Ziele), Yorkrunde (3 x 6 Pfeile Scheibenschießen auf 60yd – 54,5m), Cloutschießen (3 x 6 Pfeile auf 80 m/ 120 m/ 160 m)
Insgesamt max. 1990 Punkte
Jagdrunde (max. 550 Punkte)
1. Pfeil: 20/17 – 2. Pfeil: 15/12
1 x Sonderwertung 1. Pfeil: 30/25 – 2. Pfeil: 20/15
Yorkrunde (max. 720 Punkte)
Gold: 40 – Rot: 32 – Blau: 24 – Schwarz: 16 – Weiss: 8
Cloutschießen (max. 720 Punkte)
Clout: 40 – 2m: 24 – 4m: 16 – 6m: 8
Ergebnisse
Jugend:
Rang | Name | Jagdrunde | York | Clout | Gesamt |
1 | Jonathan Keiser | 255 | 80 | 96 | 431 |
2 | Lucas Pepping | 259 | 0 | 40 | 299 |
3 | Ben Kuehn | 36 | 0 | 0 | 36 |
RC Damen:
Rang | Name | Jagdrunde | York | Clout | Gesamt |
1 | Ute Deutmann | 311 | 192 | 200 | 703 |
2 | Irina Hofmann | 328 | 192 | 88 | 608 |
3 | Heike Hofmann | 336 | 40 | 184 | 560 |
4 | Katja Ehrich | 177 | 96 | 264 | 537 |
5 | Kathrin Ulbrich | 293 | 160 | 0 | 453 |
LB Damen:
Rang | Name | Jagdrunde | York | Clout | Gesamt |
1 | Julia Kuhnt | 298 | 160 | 136 | 594 |
2 | Diana Berndt | 244 | 136 | 176 | 556 |
RC Herren:
Rang | Name | Jagdrunde | York | Clout | Gesamt |
1 | Niclas Mrotzek | 398 | 320 | 216 | 934 |
2 | Michael Pepping | 357 | 192 | 144 | 693 |
3 | Jürgen Hofmann | 340 | 168 | 144 | 652 |
4 | Harald Gerning | 401 | 216 | 32 | 649 |
5 | Jan Sachers | 296 | 152 | 128 | 576 |
6 | Artur Chudzik | 264 | 144 | 160 | 568 |
7 | Bernd Buchwald | 337 | 56 | 64 | 457 |
8 | Thomas Chudzik | 280 | 112 | 64 | 456 |
9 | Michael Grasberger | 267 | 96 | 88 | 451 |
10 | Tim Krause | 264 | 48 | 72 | 384 |
11 | Christoph Kuehn | 246 | 56 | 0 | 302 |
PB Herren:
Rang | Name | Jagdrunde | York | Clout | Gesamt |
1 | Daniel Adam | 371 | 288 | 256 | 915 |
2 | Jörg Klesz | 345 | 112 | 152 | 609 |
3 | Olaf Karsten | 270 | 80 | 256 | 606 |
4 | Manfred Herbold | 281 | 80 | 182 | 543 |
5 | Werner Garrell | 336 | 184 | 0 | 520 |
6 | Gerhard Böddeker | 323 | 168 | 0 | 491 |
7 | Markus Randerath | 240 | 64 | 96 | 400 |
8 | Marcus Kuhn | 286 | 24 | 80 | 390 |
9 | Thomas Best | 316 | 72 | 0 | 388 |
10 | Johannes Janke | 271 | 16 | 16 | 303 |
11 | Heiner Deutmann | 254 | 24 | 16 | 294 |
LB Herren:
Rang | Name | Jagdrunde | York | Clout | Gesamt |
1 | Lothar Noll | 458 | 344 | 160 | 962 |
2 | Steffen Schwesig | 334 | 88 | 304 | 726 |
3 | Burkhart Einecke | 286 | 184 | 192 | 662 |
4 | Reiner Döring | 367 | 72 | 120 | 559 |
5 | Guido Plonus | 339 | 88 | 120 | 547 |
6 | Johannes Wiebe | 176 | 280 | 72 | 528 |
7 | Herrmann Biermann | 232 | 152 | 104 | 488 |
8 | Tobias Koch | 305 | 24 | 144 | 473 |
9 | Jesko Ehrich | 240 | 48 | 184 | 472 |
10 | Daniel Berndt | 259 | 136 | 72 | 467 |
11 | Benjamin Berndt | 178 | 96 | 182 | 456 |
12 | Florian Hofmann | 227 | 64 | 80 | 371 |
13 | Michael Hilker | 232 | 8 | 40 | 280 |
Hat echt Spaß gemacht!
Hab nur einen Verbesserungsvorschlag: Polstert die Scheiben das nächste Mal bitte besser aus. Gab ja doch einige Durchschüsse.
Hi Niclas,
danke für die Rückmeldung und das Kompliment! Ja, das mit den Scheiben haben wir auch bemerkt und haben es schon auf der Liste für nächstes Mal stehen.
Grüße
Florian
Ja, jat mir auch rieeesig Spaß gemacht. Habt Ihr richtig toll organisiert, getroffen hab ich auch ganz gut
bin rundum zufrieden und werde nächstes Jahr wieder erscheinen
LG. Daniel