5. Drei-Disziplinen-Turnier des TBSV Paderborn e.V. am 23.09.2012
Bilder vom Turnier – “Video” - Zur Ausschreibung
Kombination aus Zwei-Pfeil-Jagdrunde (25 Stationen, 27 Ziele), Yorkrunde (3 x 6 Pfeile Scheibenschießen auf 60yd – 54,5m), Cloutschießen (3 x 6 Pfeile auf 80 m/ 120 m/ 160 m)
Insgesamt max. 1990 Punkte
Jagdrunde (max. 550 Punkte)
1. Pfeil: 20/17 – 2. Pfeil: 15/12
1 x Sonderwertung 1. Pfeil: 30/25 – 2. Pfeil: 20/15
Yorkrunde (max. 720 Punkte)
Gold: 40 – Rot: 32 – Blau: 24 – Schwarz: 16 – Weiss: 8
Cloutschießen (max. 720 Punkte)
Clout: 40 – 2m: 24 – 4m: 16 – 6m: 8
Ergebnisse
RC Jugend:
Rang | Name | Jagdrunde | York | Clout | Gesamt |
1 | Lucas Pepping | 261 | 64 | 168 | 493 |
2 | Tomke Wohlers | 306 | 32 | 120 | 458 |
3 | Ben Heiermann | 305 | 32 | 112 | 449 |
4 | Johann Biele | 229 | 8 | 24 | 261 |
LB Jugend:
Rang | Name | Jagdrunde | York | Clout | Gesamt |
1 | Lucas Cruz Fernandez | 390 | 312 | 288 | 990 |
2 | Moritz Knist | 264 | 64 | 280 | 608 |
3 | Fiete Wohlers | 310 | 72 | 192 | 574 |
4 | Jonathan Kaiser | 275 | 32 | 184 | 491 |
5 | Timo Neugebauer | 167 | 72 | 176 | 415 |
RC Damen:
Rang | Name | Jagdrunde | York | Clout | Gesamt |
1 | Ute Deutmann | 328 | 256 | 304 | 888 |
2 | Els Maelissa | 447 | 48 | 88 | 583 |
3 | Heike Hofmann | 369 | 72 | 80 | 521 |
4 | Irina Hofmann | 326 | 40 | 120 | 486 |
5 | Leonie Hofmann | 198 | 16 | 192 | 406 |
6 | Ulrike Kühn | 156 | 80 | 88 | 324 |
LB Damen:
Rang | Name | Jagdrunde | York | Clout | Gesamt |
1 | Julia Kuhnt | 334 | 48 | 152 | 534 |
PB Damen:
Rang | Name | Jagdrunde | York | Clout | Gesamt |
1 | Silke Kuhn | 215 | 0 | 16 | 231 |
RC Herren:
Rang | Name | Jagdrunde | York | Clout | Gesamt |
1 | Niclas Mrotzek | 408 | 464 | 152 | 1024 |
2 | Johnny Maelissa | 400 | 184 | 264 | 848 |
3 | Tim Krause | 301 | 192 | 304 | 797 |
4 | Michael Pepping | 357 | 176 | 208 | 741 |
5 | Harald Gerning | 406 | 136 | 96 | 638 |
6 | Sebastian Köhler | 154 | 184 | 212 | 550 |
7 | Alexander Krupp | 343 | 120 | 32 | 495 |
8 | Christian Kagels | 293 | 24 | 64 | 381 |
9 | Hermann Biermann | 235 | 40 | 64 | 339 |
10 | Christoph Kühn | 288 | 48 | 0 | 336 |
11 | Yasho Guenay | 202 | 40 | 48 | 290 |
LB Herren:
Rang | Name | Jagdrunde | York | Clout | Gesamt |
1 | Jürgen Hofmann | 435 | 208 | 144 | 787 |
2 | Steffen Schwesig | 343 | 184 | 208 | 735 |
3 | Bernd Lüdke | 319 | 232 | 80 | 631 |
4 | Hubert Halama | 264 | 176 | 168 | 608 |
5 | Thomas Rottkemper | 348 | 40 | 208 | 596 |
6 | Florian Hofmann | 328 | 112 | 144 | 584 |
7 | Guido Plonus | 364 | 160 | 48 | 572 |
8 | Peter Maier | 245 | 104 | 192 | 541 |
9 | Markus Randerath | 281 | 80 | 112 | 473 |
10 | Jonas Südbrok | 255 | 32 | 144 | 431 |
11 | Daniel Boge | 299 | 80 | 40 | 419 |
12 | Marco Hahn | 327 | 0 | 88 | 415 |
13 | Lars Wohlers | 288 | 32 | 24 | 344 |
14 | Tobias Ludolph | 235 | 24 | 56 | 315 |
PB Herren:
Rang | Name | Jagdrunde | York | Clout | Gesamt |
1 | Roman Hochhalter | 303 | 280 | 200 | 783 |
2 | Burkhard Einecke | 283 | 216 | 152 | 651 |
3 | Günther Blöcher | 311 | 32 | 192 | 535 |
4 | Marcus Kuhn | 341 | 24 | 104 | 469 |
5 | Heiner Deutmann | 225 | 64 | 176 | 465 |
6 | Thomas Biele | 272 | 88 | 96 | 456 |
Herzlichen Glückwunsch zu diesem auch dieses Jahr wieder gelungenen Turnier! Besonders gefällt mir bei Euch immer, dass die Gruppen jeweils von einem von Euch durch das Turnier begleitet werden. Bei aller Freude, die man am traditionellen Bogenschiessen hat, bleiben dabei auch in sportlicher Hinsicht die Ergebnisse absolut vergleichbar. Dass Euch dieses Turnier sehr am Herzen liegt, merkt man auch an den kleinen Veränderungen im Vergleich zum letzten Jahr, z. B. an den sehr schönen Urkunden
Wir sind im nächsten Jahr wieder gerne dabei!
Auch dieses Jahr wieder ein geiles Turnier (klein, aber fein). Nette Leute, tolles Wetter und einfach viel Spaß. Wir sind nächstes Jahr wieder dabei.
Jetzt ist es schon fast 4 Wochen her und wir schwärmen immer noch… War ein toller Tag und wir hatten alle viel Spaß!
Hallo, es war wieder ein sehr schönes Turnier. Ich würde gerne die Turnier-Bilder auf Eurer Homepage sehen. Viele Grüße Guido